Evaluation dosimétrique

Le tableau suivant présente de manière synthétique les estimations de doses dues aux rejets des installations et susceptibles d’être reçues par la population résidant autour de ces sites. Il compare les valeurs calculées par les exploitants à partir des rejets réels des installations et pour une « personne représentative » des personnes les plus exposées au sein de la population aux valeurs estimées par l’ASNR à partir de mesures environnementales et présentées dans les bilans radiologiques (BR, voir Les publications).

  Impact radiologique des INB depuis 2018 (en µSv/an) calculé par les exploitants à partir des rejets réels des installations et pour une « personne représentative » des personnes les plus exposées au sein de la population (données fournies par les exploitants nucléaires arrondies à l'unité supérieure) Estimation des doses (en µSv/an) potentiellement reçues par les populations résidant à proximité des sites nucléaires, évaluées à partir de résultats de mesures environnementales acquises autour de chacun de ces sites
2018 2019 2020 2021 2022 BR 2018-2020 BR 2021-2023
Andra / CSA 3.10-4 3.10-4 4.10-4 3.10-4 2.10-4   0,26
Andra / CSM 2.10-1 2.10-1 2.10-1 1.10-1 1.10-1    
CEA / Centre de Cadarache < 3 < 2 < 0,6 < 0,5 < 0,6   0,55
CEA / Centre de Fontenay-aux-Roses < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2    
CEA / Centre de Marcoule < 2 < 2 < 2 < 0,2 < 2 0,13 0,11
CEA / Centre de Saclay < 2 < 4 < 2 < 2 < 0,8 1,33 1,66
CEA / Centre de Valduc           0,77 à 1,03 0,61 à 0,69
EDF / CNPE de Belleville-sur-Loire 4.10-1 4.10-1 3.10-1 4.10-1 3.10-1 0,13 à 1,15 0,14 à 1,16
EDF / CNPE du Blayais 5.10-1 4.10-1 5.10-1 2.10-1 5.10-1
EDF / CNPE du Bugey 2.10-1 2.10-1 9.10-2 2.10-1 1.10-1
EDF / CNPE de Cattenom 9 1.101 7 7 5
EDF / CNPE de Chinon 2.10-1 2.10-1 2.10-1 2.10-1 2.10-1
EDF / CNPE de Chooz 5.10-1 5.10-1 3.10-1 4.10-1 1.10-1
EDF / CNPE de Civaux 8.10-1 2 1 1 1.10-1
EDF / CNPE de Cruas-Meysse 3 3.10-1 2.10-1 2.10-1 2.10-1
EDF / CNPE de Dampierre-en-Burly 5.10-1 5.10-1 3.10-1 5.10-1 4.10-1
EDF / CNPE de Flamanville 2.10-1 7.10-2 2.10-2 6.10-2 2.10-1
EDF / CNPE de Golfech 2.10-1 2.10-1 1.10-1 1.10-1 1.10-1
EDF / CNPE de Gravelines 8.10-1 1 8.10-1 7.10-1 1
EDF / CNPE de Nogent-sur-Seine 5.10-1 4.10-1 4.10-1 5.10-1 6.10-1
EDF / CNPE de Paluel 4.10-1 3.10-1 3.10-1 2.10-1 9.10-1
EDF / CNPE de Penly 5.10-1 4.10-1 3.10-1 3.10-1 9.10-1
EDF / CNPE de Saint-Alban-Saint-Maurice 2.10-1 3.10-1 2.10-1 2.10-1 2.10-1
EDF / CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux 1.10-1 1.10-1 1.10-1 9.10-2 1.10-1
EDF / CNPE du Tricastin 2.10-1 2.10-1 1.10-1 1.10-1 2.10-1
EDF / Site de Fessenheim 5.10-2 4.10-2 3.10-2 7.10-3 5.10-3 0,005
EDF / Site de Creys-Malville 2.10-2 2.10-2 8.10-3 2.10-2 4.10-3    
Framatome Romans-sur-Isère 2.10-2 3.10-2 1.10-2 1.10-2 1.10-2 0,03 0,04
GANIL 8 7 7 7 7    
ILL 2.10-2 3.10-2 5.10-2 2.10-1 3.10-2 0,07 0,04
Orano Cycle / Site de Malvési           4,3 5,3 à 101,8
Orano Cycle / Site du Tricastin 9.10-2 8.10-2 4.10-2 6.10-2 1.10-1 0,03 0,02
Orano Cycle / Site de la Hague 2.101 2.101 1.101 1.101 1.101 2,91 à 11,81 2,79 à 11,75
Haut de page Haut de page